We – EPG Team the biggest gearbox & motors , couplings and gears manufacturing facility in China with 5 diverse branches. For far more particulars: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
NS High quality Effectiveness Stainless Steel 1/4~30HP 56C~286TC C-Experience with Base 3 Phase 230/460V 60HZ AC Electrical TENV Motor Enclosure for enthusiast pump foodstuff
———————————————————————————————
Purposes
Food processing, packaging, outside and hugely corrosive environments
Attributes
All external surfaces three hundred series stainless steel: motor body, endplates, conduit box, shaft and foundation. 4 condensate drains in every endplate. Conduit box gasketed. Lip seals. Particularly powerful in hugely corrosive environments in which paint or other finishes do not hold up.
Standard Description
- Body measurement: 56C ~ 286TC
- Rated energy: .twenty five to 30HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Performance amounts: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC or TENV
Mounting
Frame | MOUNTING | A | B | C | D | G | H | O | P | R | S | AB | SHAFT EXTENSION |
BEARINGS | ||||||
2E | 2F | BA | TEFC | TENV | N-W | U | V | DE | NDE | |||||||||||
56C | four.88 | three | 2.75 | 6.five | 5. | twelve.five | 10.5 | three.five | .118 | .34 | 6.8 | 7. | .517 | .188 | 6.five | one.88 | .625 | 2 | 6205 | 6205 |
56HC | 4.88 | 5 | 2.seventy five | 6.5 | 6.five | fourteen.five | twelve. | 3.five | 0.118 | 0.34 | 6.8 | 7. | 0.517 | 0.188 | 6.5 | 1.88 | 0.625 | 2 | 6205 | 6205 |
56HC4 | 16. | fourteen. | ||||||||||||||||||
143TC | five.5 | 4 | two.75 | six.5 | five. | thirteen.4 | 11.four | 3.5 | .118 | .34 | six.8 | seven. | .771 | .188 | six.five | 2.25 | .875 | two | 6205 | 6205 |
145TC | 5.5 | 5 | 2.seventy five | 6.five | 6.5 | 14.two | 12.2 | 3.five | 0.118 | 0.34 | 6.eight | 7. | 0.771 | 0.188 | 6.5 | 2.25 | 0.875 | 2 | 6205 | 6205 |
145TC2-2 145TC3-four |
sixteen.2 | fourteen.2 | ||||||||||||||||||
182TC-2 | 7.5 | four.5 | 3.5 | 8.six | six.seven | 17.three | – | four.5 | .394 | .forty one | nine.two | eight.nine | .986 | .25 | 7.1 | two.75 | one.one hundred twenty five | two.5 | 6306 | 6306 |
184TC-two 184TC2-6 |
7.five | five.5 | 3.five | eight.6 | six.seven | seventeen.nine | – | 4.five | .394 | .forty one | 9.two | eight.nine | .986 | .twenty five | 7.one | 2.75 | one.a hundred twenty five | 2.five | 6306 | 6306 |
182TC-4/6 | 7.5 | four.five | 3.five | eight.6 | 6.seven | 16.five | – | 4.5 | .394 | .41 | 9.3 | eight.nine | .986 | .25 | 7.one | 2.75 | one.one hundred twenty five | 2.five | 6306 | 6306 |
184TC-4/six | seven.five | 5.5 | three.5 | 8.6 | six.seven | seventeen.one | – | 4.5 | .394 | .forty one | nine.three | 8.9 | .986 | .twenty five | seven.one | two.75 | one.one hundred twenty five | 2.5 | 6306 | 6306 |
213TC | eight.5 | 5.5 | four.twenty five | nine.six | eight.2 | 20.five | – | five.25 | .394 | .41 | eleven. | ten.2 | 1.201 | .312 | eight.27 | three.38 | 1.375 | 3.twelve | 6208 | 6208 |
215TC | 8.five | seven | four.25 | nine.six | 8.two | 22 | – | 5.25 | .394 | .41 | eleven. | ten.2 | one.201 | .312 | 8.27 | three.38 | one.375 | 3.twelve | 6208 | 6208 |
254TC | 10 | eight.twenty five | 4.75 | 11.2 | 9.45 | 23.8 | – | 6.twenty five | .394 | .fifty three | thirteen.2 | 12.three | one.416 | .375 | 9.eighty five | four | one.625 | 3.75 | 6309 | 6309 |
256TC | ten | 10 | 4.75 | eleven.two | twelve.2 | 25.4 | – | six.25 | .394 | .fifty three | 13.two | 12.3 | 1.416 | .375 | nine.eighty five | 4 | 1.625 | three.75 | 6309 | 6309 |
284TSC | eleven | nine.5 | 4.75 | twelve.2 | eleven.00 | 25.four | – | seven | .472 | .53 | fourteen.7 | 13.8 | 1.416 | .375 | nine.85 | 3.25 | one.625 | 3 | 6310 | 6310 |
284TC | eleven | nine.5 | 4.75 | 12.two | 11.00 | 26.eight | – | seven | .472 | .fifty three | fourteen.7 | thirteen.8 | one.591 | .five | nine.eighty five | four.sixty two | 1.875 | 4.38 | 6310 | 6310 |
286TSC | eleven | 11 | four.75 | twelve.two | 12.50 | 26.four | – | seven | .472 | .fifty three | fourteen.7 | thirteen.8 | one.416 | .375 | nine.85 | 3.twenty five | 1.625 | 3 | 6310 | 6310 |
286TC | eleven | eleven | 4.75 | twelve.2 | 12.fifty | 27.eight | – | seven | .472 | .53 | 14.seven | thirteen.eight | one.591 | .5 | 9.85 | four.sixty two | one.875 | 4.38 | 6310 | 6310 |
Internet site
Display Place
Certificates
High quality Service
High quality Handle
Wannan Motor Manufacturing Workshop and Movement Chart
Certificates and more Company details please go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to contact us directly…
be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR INDUSTRIAL Answers
The use of first gear manufacturer’s (OEM) element figures or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating solution use and compatibility. Our organization and the listed substitute parts contained herein are not sponsored, accepted, or manufactured by the OEM.