We – EPG Team the most significant Chain and agricultural gearbox factory in China with 5 distinct branches. For much more particulars: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
We can supply a total-selection of electrical power transmission merchandise like chains, sprockets and plate wheels, pulleys, gearboxes, motors, couplings, gears and racks pto shaft, agricultural gearboxes. EPG The group is focused on producing all assortment of standard roller chains and sprockets, gears & gearboxes, such as conveyor chain & sprockets , stainless metal chain, agricultural chain and has not just offered its goods all in excess of china, but also bought much more than sixty five% items to oversees, such as Europe, The united states, South-east Asia, and it also has set up storage logistics in locations like Europe. is a leading supplier of substantial quality, expense-powerful energy transmission parts. As our merchandise strains carry on to increase to satisfy our customer’s requirements, our determination to personalized consumer services and on-time shipping stays next to none. To start with: progressive product engineering. We are continuously strengthening effectively-established and set up products in the locations of generate and conveyance technologies or are looking for feasible innovations. One illustration for this is the upkeep-free of charge chain. Secondly: superb creation engineering. Our creation procedures are also continually improved upon. Really usually powerful, new goods are only attainable since of innovative production strategies. Thirdly: proficient software consulting. one&comma Chain types&colon Agricultural roller chain&comma agricultural conveyor chain&comma transmission chain&comma silent chains&comma oil pump chains&comma weld metal drag chains&comma plastic chains and many others&semi
two&comma Principal resources&colon It is 40Mn&period 40Cr&comma 45Mn alloy steel&comma SUS304&comma and POM Plastic for plates&comma 10&num&comma 20&num&comma 20CrMnMo&comma 30CrMnTi for pins and rollers&semi
three&comma Heat treatment&colon Carburizing&comma Austemper Stressing&comma nitro-caburizing harden and many others&semi
4&comma Floor&colon Shot peening&comma black&comma blue or original&semi
five&comma Bundle way&colon Plastic bag&plus carton box&furthermore plywood scenario
S type steel agricultural chains | ||||||||||
Chain No&period of time | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Width between outer plates | Depth of chain plates | Pin diameter | Pin length | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
p | d1&lparMax&rpar | b1&lparmin&rpar | b3&lparmin&rpar | h2&lparMax&rpar | d2&lparMax&rpar | b4&lparMax&rpar | T&lparMax&rpar | Qo&lparmin&rpar | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | Kg&solm | |
S32 | 29&period21 | 11&period43 | 15&period88 | twenty&period57 | 13&period5 | 4&period47 | 26&period7 | one&period8 | eight | &period86 |
S32-H | 29&period21 | eleven&period43 | 15&period88 | 20&period57 | thirteen&period5 | 4&period47 | 26&period7 | two | seventeen&period5 | &period88 |
S32V | 29&period21 | eleven&period43 | 15&period88 | 13&period5 | five&period08 | 29&period7 | two&period1 | 25 | &period96 | |
S42 | 34&period93 | 14&period27 | 19&period05 | 25&period65 | 19&period8 | seven&period01 | 34&period3 | two&period8 | 26&period7 | &period96 |
S42-H | 34&period93 | 14&period27 | 19&period05 | 25&period65 | 19&period8 | 7&period01 | 34&period3 | forty one | ||
S45 | 41&period4 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | five&period74 | 38&period1 | 2&period8 | seventeen&period8 | 1&period6 |
S45-H | forty one&period4 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 32 | ||
S45HF1 | forty one&period4 | fifteen&period24 | 22&period23 | 17&period3 | seven&period14 | 39&period5 | three | 36&period75 | two | |
S55HSD | 41&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | twenty&period4 | 8&period27 | 39&period5 | 3 | 45 | two&period9 | |
S52 | 38&period1 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 2&period8 | 17&period8 | one&period68 |
S52-H | 38&period1 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | five&period74 | 38&period1 | 32 | ||
S55 | 41&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | five&period74 | 38&period1 | 2&period8 | 17&period8 | 1&period8 |
S55-H | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 32 | two&period25 | |
S55V | 41&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | 35&period3 | 20&period7 | 8&period27 | 39&period4 | two&period9 | 45 | two&period22 |
S55R | forty one&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | 34&period5 | 21&period2 | 5&period72 | 37&period5 | 2&period6 | forty five | 2&period49 |
S55RH | 41&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | forty one&period4 | 22&period4 | 8&period9 | 46&period4 | 4 | eighty four&period5 | two&period74 |
S62 | forty one&period91 | 19&period05 | twenty five&period4 | 32 | 17&period3 | five&period74 | forty&period6 | 6&period2 | 26&period7 | 1&period87 |
S62-H | forty one&period91 | 19&period05 | 25&period4 | 32 | 17&period3 | five&period74 | forty&period6 | 32 | ||
S62R-C6E | 41&period91 | 19&period05 | twenty five&period8 | twenty&period1 | eight&period5 | 44&period6 | three | 42 | ||
S62F3 | forty one&period91 | 19&period05 | 25&period4 | 26&period2 | 8 | 44&period8 | 3 | 58&period7 | three&period12 | |
S77 | fifty eight&period34 | eighteen&period26 | 22&period23 | 31&period5 | 26&period2 | eight&period92 | 43&period2 | 4 | 44&period5 | two&period66 |
S77-H | 58&period34 | 18&period26 | 22&period23 | 31&period5 | 26&period2 | eight&period92 | forty three&period2 | eighty | ||
S88 | 66&period27 | 22&period86 | 28&period58 | 37&period85 | 26&period2 | eight&period92 | fifty&period8 | four | 44&period5 | three&period25 |
S88-H | 66&period27 | 22&period86 | 28&period58 | 37&period85 | 26&period2 | 8&period92 | fifty&period8 | 80 | ||
38&period4R | 38&period4 | fifteen&period88 | 19&period05 | 17&period3 | 6&period92 | 36&period4 | 3 | forty one&period2 | one&period7 | |
38&period4V | 38&period4 | 15&period88 | eighteen | seventeen&period3 | six&period92 | 38 | three | fifty | one&period83 | |
38&period4VB | 38&period4 | fifteen&period88 | 19&period05 | 26&period2 | eight&period28 | 39&period4 | two&period8 | sixty two&period5 | two&period17 | |
38&period4VBF2 | 38&period4 | fifteen&period88 | 19&period05 | 20&period5 | 8&period28 | 39&period1 | three | 50 | two&period33 | |
S38 | 38 | sixteen | 21&period8 | 21 | nine | 43 | three | 55 | 2 | |
55VD | 41&period4 | 17&period8 | 23 | 26&period2 | eight&period22 | forty two&period4 | three | forty five | 2&period34 | |
55VDF1-CPEF | 41&period4 | seventeen&period9 | 22&period5 | 23 | nine | 39&period7 | 3 | 50 | 2&period68 | |
55VF1H2 | 41&period4 | 17&period9 | 22&period23 | 21&period4 | 8&period22 | forty eight&period4 | three | sixty | 2&period92 | |
S55HF2 | 41&period4 | 23 | 22&period23 | 20 | 8&period28 | forty five&period5 | three | 47&period5 | 4&period27 | |
S55HF1 | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | twenty&period4 | 8&period28 | 42&period8 | three | forty five | two&period9 | |
LV40 | forty | twelve | 22 | 17&period5 | 6 | forty one | three | 31&period4 | one&period53 | |
P41&period3 | 41&period3 | fifteen&period88 | 22&period23 | 35&period3 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | 3 | 50 | two&period45 |
P40&period6 | forty&period6 | 15&period88 | 20 | 35&period45 | twenty&period7 | eight&period27 | 39&period4 | three | 35 | 1&period55 |
40SH | 12&period7 | 7&period95 | 7&period84 | twelve | 3&period96 | 19&period9 | 2&period03 | 22&period4 | &period82 | |
50SH | 15&period875 | ten&period16 | nine&period4 | 15&period09 | 5&period08 | 23&period4 | two&period42 | 30&period4 | 1&period25 | |
60SH | 19&period05 | eleven&period91 | 12&period57 | 25&period54 | eighteen | five&period94 | 31&period6 | 3&period25 | forty four&period1 | one&period87 |
80SH | 25&period4 | 15&period88 | 15&period75 | 24 | seven&period92 | 37&period7 | four | 88&period2 | 3&period1 | |
100SH | 31&period75 | 19&period05 | eighteen&period9 | 30 | nine&period53 | 46&period9 | 4&period8 | 116&period6 | 4&period52 | |
120SH | 38&period1 | 22&period23 | 25&period22 | 35&period7 | eleven&period1 | fifty seven&period5 | 5&period6 | 158&period2 | six&period6 | |
630SK | 19&period05 | 14&period28 | nine&period53 | seventeen&period15 | 18&period1 | seven&period11 | 28 | three&period6 | forty two | two&period18 |
630H | 19&period05 | eleven&period91 | 9&period53 | eighteen&period1 | 5&period94 | 27&period8 | three&period25 | forty two | two&period16 | |
C40&comma C08A-1 | twelve&period7 | seven&period95 | seven&period85 | twelve | 3&period96 | sixteen&period6 | one&period5 | fourteen&period1 | &period78 | |
C50&comma C10A-1 | fifteen&period875 | ten&period16 | nine&period4 | fifteen&period09 | 5&period08 | twenty&period7 | 2 | 22&period2 | one&period27 | |
C60&comma C12A-one | 19&period05 | 11&period91 | 12&period57 | 18 | five&period94 | 25&period9 | 2&period42 | 31&period8 | one&period86 | |
C80&comma C16A-1 | twenty five&period4 | fifteen&period88 | 15&period75 | 24 | seven&period92 | 32&period7 | three&period25 | 56&period7 | three&period03 | |
C100&comma C20A-one | 31&period75 | 19&period05 | 18&period9 | 30 | 9&period53 | 40&period4 | 4 | 88&period5 | four&period51 | |
C120&comma C24A-one | 38&period1 | 22&period23 | 25&period22 | 36&period2 | 11&period1 | 50&period3 | four&period8 | 127 | six&period63 | |
C550 | forty one&period4 | 16&period87 | 19&period81 | 26&period16 | 19&period05 | 7&period19 | 38&period2 | two&period7 | 39&period8 | one&period94 |
C550-H | forty one&period4 | 16&period87 | 19&period81 | 26&period16 | 19&period05 | 7&period19 | 39 | three | 39&period8 | 2&period24 |
C620 | 42&period01 | 17&period91 | 24&period51 | 31&period72 | 19&period05 | seven&period19 | 42&period2 | three&period15 | 39&period1 | two&period35 |
C620-H | forty two&period01 | 17&period91 | 24&period51 | 31&period72 | 19&period05 | 7&period19 | forty two&period2 | 57&period8 |
We are a leading company of mechanical transmission spare components&comma as well as a number of many years one particular of dependable and reliable sellers for European&comma The us&comma Iran market and so forth&period Our main products are roller chains&comma conveyor chains&comma transmission chain&comma pulleys&comma V-belts&comma sprockets&comma transmission gears&comma equipment shafts&comma roller bearings&comma rollers&comma conveyor belts etc&period of time
At present&comma For South American&comma European&comma and Asian industry&comma our superior products are fabricated according to your prerequisite and our good quality meets ISO&comma ASME&comma DIN stHangZhourd&period
I hope we can do company collectively&comma and appear ahead to listening to from you shortly
Standard Data | |
Scope of company | Manufacture&comma style and export the metal chains&comma iron chains&comma gears and sprockets and many others |
Chains manufacturing unit | one Assembly workshop of chains |
2 EPT workshop of chains | |
3 Warmth-remedy workshop | |
four Te EPT workshop | |
five Concluded chains workshop | |
6 Warehouse | |
Overall personnel | 220 staff |
Quantity of designers | six-eight staff |
Variety of Approach engineers | five employees |
Quantity of QC engineers | six personnel |
Whole Sales Sum | In excess of 800 thousands RMB&equals127 countless numbers USD &lpar2011&rpar |
Export ratio | Far more than eighty&percnt |
Certificates | ISO 9001&colon 2000 |
SGS |
The use of unique tools manufacturer’s (OEM) portion numbers or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating product use and compatibility. Our firm and the shown substitute areas contained herein are not sponsored, accepted, or created by the OEM.